
1
1
FT
1 - 1
(0 - 1)

Live
Video
Animation
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Goals
Corner Kicks

Asian Handicap Live Odds
Bet365
Sbobet
Time | Score | Early | Live/In play | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
31' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
43' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
87' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
31' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
43' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
90' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
91' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
31' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
91' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
94' | 1-1 | - - - | - - - |
No Data.
Over/Under Live Odds
Bet365
Sbobet
Time | Score | Early | Live/In play | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
31' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
91' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
31' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
91' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
93' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
31' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
91' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
93' | 1-1 | - - - | - - - |
No Data.
Match Stats
-
9 Corner Kicks 9
-
4 Corner Kicks(HT) 7
-
2 Yellow Cards 2
-
6 Shots 3
-
1 Shots On Goal 1
-
116 Attack 113
-
64 Dangerous Attack 74
-
5 Off Target 2
-
22 Free Kicks 13
-
55% Possession 45%
-
52% Possession(HT) 48%
-
3 Saves 2
Events
Graneros M.

90+2'
80'

Martinez H.

58'
32'

Sasha Julian Marcich

26'
15'





Team Stats
Last 3
Last 10
0.6 | Goal | 0.8 |
1.9 | Loss | 1.1 |
12.2 | Shot(OT) | 7.7 |
4.4 | Corner | 4.1 |
2.3 | Yellow Card | 2.6 |
18 | Fouls | 0 |
49.5% | Possession | 49.5% |
Get/Miss %
Last 30
Last 50
Get | Miss | Time | Get | Miss |
---|---|---|---|---|
10% | 22% | 1~15 | 9% | 3% |
17% | 11% | 16~30 | 16% | 19% |
20% | 22% | 31~45 | 19% | 25% |
17% | 13% | 46~60 | 9% | 19% |
17% | 13% | 61~75 | 16% | 16% |
17% | 17% | 76~90 | 29% | 16% |