
1
0
FT
1 - 0
(0 - 0)

Live
Video
Animation
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Goals
Corner Kicks

Asian Handicap Live Odds
Bet365
Sbobet
Time | Score | Early | Live/In play | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
47' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
95' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
47' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
92' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
89' | 1-0 | - - - | - - - |
No Data.
Over/Under Live Odds
Bet365
Sbobet
Time | Score | Early | Live/In play | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
47' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
95' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
47' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
93' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
47' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
90' | 1-0 | - - - | - - - |
No Data.
Match Stats
-
6 Corner Kicks 2
-
2 Corner Kicks(HT) 1
-
2 Yellow Cards 1
-
11 Shots 3
-
2 Shots On Goal 0
-
117 Attack 97
-
65 Dangerous Attack 41
-
9 Off Target 3
-
60% Possession 40%
-
67% Possession(HT) 33%
Events
Sobhi R.

84'
Said A.

70'
Samy A.

49'
10'





Team Stats
Last 3
Last 10
1.9 | Goal | 0.5 |
0.9 | Loss | 0.6 |
6 | Shot(OT) | 9.6 |
6.5 | Corner | 5.9 |
1.9 | Yellow Card | 2.5 |
58.7% | Possession | 44.9% |
Get/Miss %
Last 30
Last 50
Get | Miss | Time | Get | Miss |
---|---|---|---|---|
7% | 8% | 1~15 | 11% | 3% |
12% | 21% | 16~30 | 11% | 6% |
17% | 17% | 31~45 | 25% | 20% |
7% | 21% | 46~60 | 3% | 20% |
17% | 4% | 61~75 | 25% | 24% |
39% | 26% | 76~90 | 22% | 24% |