
2
3
FT
2 - 3
(1 - 2)

Live
Video
Animation
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Goals
Corner Kicks

Asian Handicap Live Odds
Bet365
Sbobet
Time | Score | Early | Live/In play | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Live | - | - - - | - - - | |||||
13' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
21' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
40' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-2 | - - - | - - - | |||||
67' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
71' | 1-3 | - - - | - - - | |||||
82' | 2-3 | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
13' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
21' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
41' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-2 | - - - | - - - | |||||
67' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
70' | 1-3 | - - - | - - - | |||||
90' | 2-3 | - - - | - - - |
No Data.
Over/Under Live Odds
Bet365
Sbobet
Time | Score | Early | Live/In play | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Live | - | - - - | - - - | |||||
13' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
21' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
41' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-2 | - - - | - - - | |||||
67' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
71' | 1-3 | - - - | - - - | |||||
82' | 2-3 | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
13' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
21' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
40' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-2 | - - - | - - - | |||||
67' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
71' | 1-3 | - - - | - - - | |||||
91' | 2-3 | - - - | - - - |
No Data.
Match Stats
-
6 Corner Kicks 4
-
2 Corner Kicks(HT) 1
-
1 Yellow Cards 3
-
5 Shots 9
-
2 Shots On Goal 6
-
105 Attack 124
-
42 Dangerous Attack 50
-
3 Off Target 3
-
43% Possession 57%
-
35% Possession(HT) 65%
Events

72'
68'


42'
21'

13'





Team Stats
Last 3
Last 10
1.1 | Goal | 3.1 |
2.7 | Loss | 1.2 |
11.3 | Shot(OT) | 10.5 |
1.4 | Corner | 3.2 |
1.4 | Yellow Card | 1.1 |
41% | Possession | 51.5% |
Get/Miss %
Last 30
Last 50
Get | Miss | Time | Get | Miss |
---|---|---|---|---|
10% | 15% | 1~15 | 12% | 14% |
10% | 17% | 16~30 | 22% | 9% |
25% | 25% | 31~45 | 17% | 16% |
20% | 11% | 46~60 | 13% | 26% |
10% | 15% | 61~75 | 17% | 11% |
25% | 15% | 76~90 | 17% | 21% |